山东赛恩研发生产的柔性折弯中心,广泛应用于电气柜、通讯机箱机柜、工具箱柜、钢木办公家具、电梯、金属幕墙、厨房设备、商用冰箱冰柜、暖通空调、防盗门防火门、超市货架、照明电气、汽车烤漆房、农业机械、畜牧养殖设备、等行业。
在生产过程中用以提高产品质量,降低劳动成本,增加效益;适用于多品种高效加工,特别适用于批量的即时化、精益化生产。
| 名称 | 单位 | 型号 | ||
| 装夹方式 | 吸盘式 | 上压臂式 | 上压臂式 | |
| 最大折弯尺寸 | mm | 1400 | 1400 | 2000 |
| 最大折弯高度 | mm | 170 | 170 | 170 |
| 最小折弯高度 | mm | 5 | 5 | 5 |
| 四边最小成型尺寸 | mm | 400*250 | 300*300 | 300*300 |
| 单边最小成型尺寸 | mm | 160 | 160 | 160 |
| 最小圆弧半径 | mm | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 最小折弯速度 | s | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 最大折弯角度范围 | 度 | -135至+135 | -135至+135 | -135至+135 |
| 最大送料速度 | m/min | 50 | 50 | 50 |
| 设备尺寸 | mm | 3700*3000*2750 | 3700*3000*2750 | 4200*3100*2750 |
| 装机功率 | KW | 45 | 55 | 55 |
| 平均加工功率 | KW | ≈1.5 | ≈2 | ≈2 |
| 工作台结构 | 毛刷/万向球 | 毛刷/万向球 | 毛刷/万向球 | |
| 速度调节 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 高级指令 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 圆弧指令 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 压死边指令 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 上料机器人接口 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 真空泵 | 选配 | 选配 | 选配 | |
| 合页刀 | 选配 | 选配 | 选配 | |
折弯中心可使平面板材在0度至360度内旋转;折不同尺寸和形状的弯,生产过程中无需更换模具;通过一副通用的模具以及上、下折刀,对板料的一边或者多边,进行向上或者向下的无数次的折弯。板料一次定位,完成多边折弯。


鲁公网安备 37021102001130号