| 名称 | 单位 | 型号 |
| 装夹方式 | 上压臂式 | |
| 最大折弯尺寸 | mm | 1400 |
| 最大折弯高度 | mm | 170 |
| 最小折弯高度 | mm | 5 |
| 四边最小成型尺寸 | mm | 300*300 |
| 单边最小成型尺寸 | mm | 160 |
| 最小圆弧半径 | mm | 1.2 |
| 最小折弯速度 | s | 0.2 |
| 最大折弯角度范围 | 度 | -135至+135 |
| 最大送料速度 | m/min | 50 |
| 设备尺寸 | mm | 3700*3000*2750 |
| 装机功率 | KW | 55 |
| 平均加工功率 | KW | ≈2 |
| 工作台结构 | 毛刷/万向球 | |
| 速度调节 | 标配 | |
| 高级指令 | 标配 | |
| 圆弧指令 | 标配 | |
| 压死边指令 | 标配 | |
| 上料机器人接口 | 标配 | |
| 真空泵 | 选配 | |
| 合页刀 | 选配 |
以上参数基于标准设备。保留不预先通知而修改参数的权利。
| 设备主要构件配置清单 | ||
| 1 | 系统控制单元 | 自主研发 |
| 2 | 伺服单元 | 合作研发 |
| 4 | 直线导轨 | rexroth(德国力士乐) |
| 5 | 滚珠丝杠 | HIWIN(台湾上银) |
| 6 | 主要电气元件 | Schneider《法国施耐德) |
| 7 | 气动元件 | AirTAC(台湾亚德客) |
| 8 | 轴承 | NSK(日本) |
| 9 | 减速机 | 合作研发 |
| 最大板材厚度加工能力 | ||
| 1 | 不锈钢(Ss) | 1 |
| 2 | 铝板(AL) | 3 |
| 3 | 碳钢(MS) | 1.2 |



鲁公网安备 37021102001130号